株式会社セルマ

トップ > 人材をお探しの企業様 > 人材紹介事業 > 紹介実績

人材紹介事業

人材紹介事業

業種別 紹介実績

業種 総数 20代以下 30代 40代 50代 60代
電気機器 84 21 14 16 7 11 13 2 0 0 0
輸送用機器 75 19 5 20 5 13 4 7 2 0 0
自動車部品 36 10 3 3 1 5 4 9 1 0 0
ガラス 34 9 1 16 1 7 0 0 0 0 0
印刷加工 33 6 5 12 4 3 2 1 0 0 0
食品 22 5 1 4 0 4 3 3 0 1 1
化学 21 4 0 10 2 4 1 0 0 0 0
物流 20 10 2 5 1 1 1 0 0 0 0
金属製品 13 3 2 4 1 1 1 1 0 0 0
精密機器 12 4 0 5 1 1 0 1 0 0 0
機械器具 10 2 1 4 3 0 0 0 0 0 0
電子部品 9 2 1 3 2 0 0 1 0 0 0
医薬品 6 2 0 1 3 0 0 0 0 0 0
建設機械 6 0 0 0 0 2 0 3 0 1 0
住宅設備製造 6 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0
接客娯楽 3 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0
繊維製品 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
めっき加工 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0
リサイクル 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
鋳造 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
プラスティック製品 2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
医療機器 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
介護 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
設計 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
パルプ・紙 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
407 106 36 109 32 56 33 29 3 2 1
142 141 89 32 3

2016.12.1現在

紹介後も変わらずフォロー

弊社は紹介後も登録時と変わらずのフォロー体制を敷いております。
また、紹介後も無料で教育を受けることができます。
このフォロー体制によって定着の良さを保障いたします。